Pelletpreis Trends - DEPV Index Pellets-Preise bei Abnahme von 6 Tonnen: 2019 - 2020
Siehe auch: Pellet-Preis-Entwicklung 2024 - Pellets-Preise 2023 - Pellet-Preise 2022 - Pelletpreise 2021 - Holzpelletpreise 2019 - Pelletpreise 2018
Monat | 2019 [€ pro Tonne] | 2020 [€ pro Tonne] |
Januar | 265,25 | 262,03 |
Februar | 269,81 | 261,61 |
März | 267,73 | 256,66 |
April | 252,65 | 245,94 |
Mai | 242,27 | 230,22 |
Juni | 240,99 | 228,02 |
Juli | 236,82 | 225,34 |
August | 238,70 | 223,72 |
September | 242,10 | 223,37 |
Oktober | 247,17 | 227,36 |
November | 253,88 | 229,82 |
Dezember | 257,30 | 233,23 |
Pelletspreis-Entwicklung 2019 + 2020: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Basis für die Preisermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellets-Preisentwicklung nach Region 2019 - 2020
Die Regionalpreise beziehen sich auf Durchschnittspreise für folgende deutschen Bundesländer:
- Nord/Ost: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- Mitte: Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Süd: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland
Dezember 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 240,44 € | 245,54 € | 246,72 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 229,58 € | 233,51 € | 237,72 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 215,54 € | 216,64 € | 219,72 € |
November 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 236,88 € | 244,55 € | 247,55 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 225,91 € | 231,24 € | 235,18 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 212,86 € | 215,00 € | 220,93 € |
Oktober 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 235,32 € | 240,77 € | 245,84 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 225,17 € | 226,97 € | 231,88 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 210,56 € | 212,49 € | 217,31 € |
September 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 231,62 € | 236,88 € | 240,39 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 221,29 € | 223,88 € | 226,31 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 208,94 € | 209,01 € | 213,60 € |
August 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 232,03 € | 237,58 € | 232,54 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 224,45 € | 222,11 € | 222,25 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 208,36 € | 209,29 € | 209,60 € |
Juli 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 231,97 € | 239,02 € | 237,16 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 222,65 € | 225,67 € | 225,89 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 210,13 € | 211,45 € | 210,51 € |
Juni 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 236,07 € | 241,87 € | 242,49 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 225,73 € | 227,62 € | 229,01 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 214,48 € | 213,21 € | 215,12 € |
Mai 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 238,88 € | 243,23 € | 236,10 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 229,38 € | 229,74 € | 223,40 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 217,21 € | 214,73 € | 206,64 € |
April 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 254,12 € | 259,22 € | 256,62 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 243,41 € | 246,15 € | 245,68 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 230,01 € | 227,12 € | 228,37 € |
März 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 266,38 € | 268,53 € | 266,91 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 255,51 € | 256,54 € | 256,53 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 240,04 € | 236,83 € | 237,45 € |
Februar 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 272,98 € | 271,49 € | 273,16 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 261,69 € | 258,57 € | 261,61 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 248,32 € | 240,18 € | 242,49 € |
Januar 2020 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 274,31 € | 272,08 € | 274,42 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 262,69 € | 260,00 € | 260,17 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 247,59 € | 239,70 € | 243,63 € |
Dezember 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 267,13 € | 268,35 € | 268,30 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 256,73 € | 255,25 € | 257,29 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 241,61 € | 236,20 € | 243,42 € |
November 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 263,50 € | 267,18 € | 269,88 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 252,75 € | 253,30 € | 253,88 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 237,54 € | 235,49 € | 238,12 € |
Oktober 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 256,91 € | 260,02 € | 263,09 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 246,26 € | 246,20 € | 249,85 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 230,98 € | 230,03 € | 232,95 € |
September 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 251,51 € | 254,83 € | 259,08 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 240,75 € | 241,28 € | 245,02 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 228,85 € | 224,91 € | 228,23 € |
August 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 246,72 € | 252,94 € | 254,27 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 237,45 € | 237,47 € | 241,88 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 224,12 € | 221,87 € | 225,33 € |
Juli 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 244,37 € | 249,66 € | 247,57 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 235,11 € | 236,12 € | 236,82 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 221,34 € | 220,38 € | 225,32 € |
Juni 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 247,17 € | 252,34 € | 254,61 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 237,58 € | 243,02 € | 240,86 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 223,39 € | 223,75 € | 226,62 € |
Mai 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 246,99 € | 257,90 € | 262,00 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 237,71 € | 243,70 € | 245,41 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 224,96 € | 226,22 € | 236,39 € |
April 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 260,12 € | 270,19 € | 273,40 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 249,74 € | 255,51 € | 257,99 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 233,25 € | 236,02 € | 239,89 € |
März 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 278,55 € | 276,52 € | 279,99 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 269,27 € | 263,72 € | 264,62 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 254,22 € | 245,10 € | 246,68 € |
Februar 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 281,72 € | 281,02 € | 280,20 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 271,81 € | 266,94 € | 266,56 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 257,14 € | 248,42 € | 248,74 € |
Januar 2019 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 277,69 € | 276,38 € | 281,15 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 267,22 € | 261,23 € | 265,10 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 252,32 € | 242,67 € | 246,31 € |
Siehe auch:
Siehe auch: Pellet-Preis-Entwicklung 2024 - Pellets-Preise 2023 - Pellet-Preise 2022 - Pelletpreise 2021 - Holzpelletpreise 2019 - Pelletpreise 2018
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pelletpreise 2017 - Pelletpreise 2016
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pelletheizung-Angebote vergleichen