Siehe auch: Pellet-Preis-Entwicklung 2024 - Pellets-Preise 2023 - Pellet-Preise 2022 - Pelletpreise 2021 - Holzpelletpreise 2020 - Pelletpreise 2019 - Pelletpreise 2016
Monat / Jahr | 2017 [€ pro Tonne] | 2018 [€ pro Tonne] | |
Januar | 242,11 | 251,34 | |
Februar | 255,18 | 253,03 | |
März | 242,11 | 255,28 | |
April | 246,08 | 252,25 | |
Mai | 233,73 | 239,05 | |
Juni | 231,88 | 237,82 | |
Juli | 231,28 | 236,36 | |
August | 230,46 | 237,49 | |
September | 232,69 | 240,92 | |
Oktober | 236,64 | 249,94 | |
November | 239,02 | 254,36 | |
Dezember | 245,52 | 260,81 |
Pelletspreis-Entwicklung 2017 + 2018: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Basis für die Preisermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellets-Preisentwicklung - Pellets-Preise nach Region 2018
Dezember 2018 | DEnd Süd | DEMitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 272,67 € | 271,22 € | 272,16 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 262,24 € | 257,33 € | 258,29 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 247,71 € | 239,92 € | 239,26 € |
November 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 266,55 € | 263,12 € | 266,17 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 256,87 € | 248,83 € | 254,36 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 242,07 € | 231,51 € | 230,96 € |
Oktober 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 259,88 € | 260,27 € | 260,54 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 251,07 € | 247,55 € | 248,30 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 235,33 € | 229,66 € | 230,90 € |
September 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 249,97 € | 252,36 € | 256,48 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 241,16 € | 238,36 € | 241,26 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 227,17 € | 221,64 € | 221,63 € |
August 2018 | DESüd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 247,85 € | 246,63 € | 251,42 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 237,99 € | 234,87 € | 238,54 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 224,30 € | 217,89 € | 219,85 € |
Juli 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 244,76 € | 249,20 € | 249,68 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 235,39 € | 236,34 € | 237,79 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 222,65 € | 218,62 € | 222,76 € |
Juni 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 246,45 € | 248,28 € | 250,47 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 237,43 € | 237,10 € | 238,16 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 221,92 € | 220,08 € | 217,00 € |
Mai 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 245,95 € | 251,67 € | 255,50 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 238,44 € | 238,67 € | 241,88 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 223,60 € | 220,50 € | 221,11 € |
April 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 263,46 € | 262,51 € | 268,10 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 253,60 € | 249,46 € | 253,58 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 237,61 € | 231,08 € | 230,14 € |
März 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 264,31 € | 266,82 € | 275,22 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 254,39 € | 253,92 € | 255,28 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 239,31 € | 234,68 € | 235,64 € |
Februar 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 263,25 € | 262,88 € | 269,32 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 253,63 € | 250,95 € | 254,85 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 237,79 € | 232,66 € | 233,87 € |
Januar 2018 | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 261,66 € | 263,29 € | 269,96 € |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 251,36 € | 249,72 € | 255,40 € |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 235,06 € | 230,39 € | 232,38 € |
Siehe auch: Pellet-Preis-Entwicklung 2024 - Pellets-Preise 2023 - Pellet-Preise 2022 - Pelletpreise 2021 - Holzpelletpreise 2020 - Pelletpreise 2019 - Pelletpreise 2017 - Pelletpreise 2016
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)