Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf die Statistik des Deutschen Pelletinstitut GmbH (DEPI). Sie finden hier die bundesweiten Durchschnittspreise für das Jahr 2023 nach Monat und zusätzlich getrennt die Preisentwicklung in einzelnen Regionen von Deutschland.
Aktuelle Pelletspreise - DEPV Index Pellets-Preise: 2023 + 2022
Bruttopreise für Endkunden (Siehe auch: Pellet-Preise 2024 - Pellet-Preise 2021)
Monat | 2022 [€ pro Tonne] | 2023 [€ pro Tonne] |
---|---|---|
Januar | 366,58 | 499,14 |
Februar | 373,86 | 428,52 |
März | 369,32 | 372,51 |
April | 377,21 | 350,93 |
Mai | 393,25 | 359,41 |
Juni | 431,56 | 408,41 |
Juli | 507,83 | 422,51 |
August | 682,98 | 403,63 |
September | 763,76 | 382,44 |
Oktober | 743,81 | 369,72 |
November | 675,48 | 350,85 |
Dezember | 537,38 | 329,25 |
Bruttopreise für Endkunden - Deutschland Pelletspreis-Entwicklung 2022+ 2023: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Basis für die Preis-Ermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen der Pellets etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner HEIZUNGSBAUER FINDEN
Pellet-Preisentwicklung - Pellets-Preise nach Region
Die regionalen Pellet-Preise beziehen sich auf Durchschnitts-Preise für folgende Bundesländer Deutschlands:
- Nord/Ost Holzpellets Preise: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- Mitte: Holzpellets Preise Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Süd Holzpellets Preise: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland
Zum Holzpellet Preis-Rechner - Pellet Regionen-Preise 2024 - Regionen-Preise 2022 - Regionen-Preise 2021
Dezember 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 337,24 | 348,23 | 351,20 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 323,76 | 330,09 | 335,53 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 309,70 | 314,11 | 324,33 |
November 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 362,97 | 371,57 | 371,28 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 348,93 | 353,47 | 355,08 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 335,53 | 334,56 | 337,08 |
Oktober 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 378,92 | 388,14 | 379,89 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 367,42 | 370,34 | 364,52 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 353,39 | 353,39 | 347,36 |
September 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 395,76 | 396,49 | 395,81 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 382,34 | 380,29 | 383,84 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 369,29 | 362,12 | 361,49 |
August 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 411,90 | 422,08 | 438,77 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 397,93 | 403,82 | 432,18 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 382,90 | 386,53 | 400,55 |
Juli 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 434,25 | 440,75 | 452,32 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 420,15 | 423,36 | 431,10 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 403,67 | 407,46 | 419,76 |
Juni 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 425,85 | 426,53 | 424,67 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 408,73 | 408,46 | 412,50 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 391,26 | 388,77 | 393,20 |
Mai 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 367,16 | 373,54 | 373,54 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 354,85 | 356,37 | 356,32 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 336,75 | 338,15 | 337,06 |
April 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 357,13 | 371,45 | 372,34 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 342,02 | 357,43 | 358,83 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 325,12 | 328,55 | 343.53 |
März 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 376,07 | 391,28 | 416,19 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 361,52 | 374,99 | 403,21 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 345,75 | 354,27 | 381.95 |
Februar 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 429,02 | 454,72 | 467,29 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 411,66 | 437,20 | 449,29 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 396,24 | 420,70 | 433,64 |
Januar 2023 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 507,10 | 511,25 | 547,98 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 488,16 | 496,61 | 535,96 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 473,03 | 477,41 | 518.45 |
Dezember 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 536,65 | 559,21 | 582,44 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 520,79 | 541,67 | 561,95 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 498,84 | 515,23 | 541,96 |
November 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 677,56 | 687,85 | 723,26 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 661,31 | 674,35 | 703,60 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 642,42 | 653,69 | 679.52 |
Oktober 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 745,95 | 767,01 | 804,45 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 729,03 | 748,31 | 784,36 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 713,59 | 728,36 | 757,45 |
Pelletpreise 2024 - Regionen-Preise 2022 - Regionen-Preise 2021 - Regionen-Preise 2020 - Regionen-Preise 2019 - Regionen-Preise 2018
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner - Heizungsbauer finden