Was kostet ein Tonne Pellets?
Laut Erhebung des Deutschen Pelletinstitut (DEPI) liegt der deutschlandweit durchschnittliche aktuelle Pelletpreis (Bruttopreis für Endkunden) im März 2025 pro Tonne (t) Pellets (bei Abnahme von 6 t) bei 380,20 €. Das entspricht Kosten bei einem Kilo-Preis von 38,02 Cent. Im deutschlandweiten Durchschnitt liegt auch bedingt durch die kalte Witterung Anfang des Jahres damit der Preis für Pellets höher als im Vormonat und ebenso höher als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Die Pellets Preisentwicklung unterscheidet sich zudem in den einzelnen Regionen Deutschlands (siehe Regionen-Preise weiter unten).
Aktuelle Pelletspreise - DEPV Index Pellets-Preise: 2025 + 2024
Bruttopreise für Endkunden (Siehe auch: Pellet-Preise 2023)
Monat | 2024 [€ pro Tonne] | 2025 [€ pro Tonne] |
---|---|---|
Januar | 327,20 | 306,35 |
Februar | 314,30 | 363,21 |
März | 296,20 | 380,20 |
April | 288,79 | |
Mai | 280,69 | |
Juni | 282,44 | |
Juli | 280,99 | |
August | 277,92 | |
September | 273,75 | |
Oktober | 279,26 | |
November | 279,12 | |
Dezember | 286,04 |
Bruttopreise für Endkunden - Deutschland Pelletspreis-Entwicklung 2024 + 2025: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Basis für die Preis-Ermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen der Pellets etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner HEIZUNGSBAUER FINDEN
Pellet-Preisentwicklung - Pellets-Preise nach Region
Bild © Gualtiero Boffi - tiero/Fotolia
Die regionalen Pellet-Preise beziehen sich auf Durchschnitts-Preise für folgende Bundesländer Deutschlands:
- Nord/Ost Holzpellets Preise: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- Mitte: Holzpellets Preise Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Süd Holzpellets Preise: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland
Zum Holzpellet Preis-Rechner - Pellet Regionen-Preise 2023 - Regionen-Preise 2022
März 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 394,78 | 392,62 | 390,30 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 381,53 | 375,59 | 374,45 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 365,22 | 360,05 | 365,57 |
Februar 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 377,53 | 375,23 | 381,81 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 364,34 | 359,91 | 368,68 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 348,24 | 347,29 | 355,61 |
Januar 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 322,95 | 317,57 | 326,23 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 306,79 | 299,25 | 314,06 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 290,35 | 282,54 | 295,21 |
Dezember 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 297,67 | 303,86 | 316,01 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 280,37 | 284,09 | 298,81 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 264,99 | 270,05 | 283,82 |
November 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 287,22 | 300,23 | 308,66 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 269,75 | 280,78 | 289,69 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 254,14 | 261,38 | 273,97 |
Oktober 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 287,76 | 296,18 | 300,68 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 273,44 | 278,87 | 284.73 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 258,60 | 263,98 | 265,27 |
September 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 287,03 | 290,12 | 281,24 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 272,44 | 272,59 | 265,57 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 255,69 | 257,12 | 252,29 |
August 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 286,79 | 290,57 | 304,79 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 273,47 | 273,73 | 291.82 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 258,96 | 258,10 | 273,65 |
Juli 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 288,96 | 296,17 | 305,95 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 275,51 | 279,91 | 296,88 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 260,54 | 263,21 | 281,42 |
Juni 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 292,71 | 303,13 | 311,05 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 278,24 | 283,05 | 297,87 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 262,61 | 265,04 | 278,37 |
Mai 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 291,09 | 295,41 | 308,19 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 276,97 | 279,87 | 291,81 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 260,05 | 266,57 | 276,10 |
April 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 294,08 | 304,53 | 310,33 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 280,60 | 289,00 | 296,51 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 265,32 | 273,94 | 278,33 |
März 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 302,20 | 316,49 | 325,62 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 289,38 | 299,86 | 317,60 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 273,55 | 281,05 | 298,75 |
Pellet Regionen-Preise 2023 - Regionen-Preise 2022 - Regionen-Preise 2021
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner - Heizungsbauer finden
Wohin steuern die Holzpellets-Preise mittelfristig?
Berücksichtigt man die kurzfristigen Prognosen zur Produktion von Holzpellets in Deutschland, muss man sich vorerst auch keine größeren Sorgen um Lieferengpässe machen. Kurzfristig haben unter anderem Verschiebungen bei der weltweiten Nachfrage nach Holz zu einer Verringerung des vorherigen Überangebotes an Holzresten geführt, die die Basis der Holzpellet-Produktion bilden. Die Turbulenzen an den Energiemärkten führen wiederum zu einer weiter hohen Nachfrage für den Einbau von Pelletheizungen.
Mittelfristige Prognosen im Bezug auf die Holzpellets-Preise gestalten sich daher schwierig. So fiel der sonst übliche Rückgang bei den Preisen in Frühjahr und Sommer 2022 fast komplett aus. In 2023 sanken die Preise ab dem Frühjahr nur kurzzeitig. Dafür sanken nach dem Sommer die Preise ungewöhnlicherweise wieder. Ein dauerhafter Rückgang der Preise für Holzpellets ist allerdings nicht prognostizierbar. Jeder private Einkäufer ist daher gut beraten, nach Möglichkeit Monate mit etwas niedrigeren Preisen für Holzpellets zum Einkauf zu nutzen bzw. im Falle von günstigen Pauschalverträgen eventuell zu versuchen, sich langfristig gute und stabile Preise zu sichern.
Pelletheizung-Angebote vergleichen