Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf die Statistik des Deutschen Pelletinstitut GmbH (DEPI). Sie finden hier die bundesweiten Durchschnittspreise für das Jahr 2022 nach Monat und zusätzlich getrennt die Preisentwicklung in einzelnen Regionen von Deutschland.
Pelletpreise 2022 - DEPV Index Pellets-Preise Vergleich zu 2021
Holzpellet-Bruttopreise für Endkunden (Siehe auch: Pelletpreis-Vergleich 2023 - Pellet-Preis-Entwicklung 2024)
Monat | 2021 [€ pro Tonne] | 2022 [€ pro Tonne] |
---|---|---|
Januar | 238,05 | 366,58 |
Februar | 236,45 | 373,86 |
März | 239,83 | 369,32 |
April | 226,74 | 377,21 |
Mai | 217,04 | 393,25 |
Juni | 221,35 | 431,56 |
Juli | 225,24 | 507,83 |
August | 231,97 | 682,98 |
September | 236,67 | 763,76 |
Oktober | 248,08 | 743,81 |
November | 267,05 | 675,48 |
Dezember | 303,13 | 537,38 |
Bruttopreise für Endkunden - Deutschland Pellets Preisentwicklung 2021+ 2022: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Basis für die Preis-Ermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen der Pellets etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner HEIZUNGSBAUER FINDEN
Pellets-Preisentwicklung 2022 nach Region
Die regionale Pelletpreis-Entwicklung bezieht sich auf Durchschnitts-Preise für folgende Bundesländer Deutschlands:
- Nord/Ost Pellet-Preise: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- Mitte: Pellet-Preise Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Süd Pellet-Preise: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland
Holzpellet Regionen-Preise 2021 - Pelletpreis-Vergleich 2023
Dezember 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 536,65 | 559,21 | 582,44 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 520,79 | 541,67 | 561,95 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 498,84 | 515,23 | 541,96 |
November 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 677,56 | 687,85 | 723,26 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 661,31 | 674,35 | 703,60 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 642,42 | 653,69 | 679.52 |
Oktober 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 745,95 | 767,01 | 804,45 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 729,03 | 748,31 | 784,36 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 713,59 | 728,36 | 757,45 |
September 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 756,71 | 795,70 | 818,33 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 741,26 | 771,79 | 794,00 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 731,50 | 750,89 | 765,73 |
August 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 689,88 | 696,82 | 732,45 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 675,58 | 679,97 | 714,38 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 662,59 | 663,74 | 690,49 |
Juli 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 518,44 | 520,73 | 536,42 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 504,02 | 505,38 | 519,84 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 490,83 | 483,95 | 488,87 |
Juni 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 435,30 | 454,75 | 467,92 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 420,96 | 435,01 | 452,60 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 405,10 | 416,83 | 427,88 |
Mai 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 391,14 | 422,52 | 428,40 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 379,76 | 405,13 | 414,02 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 360,65 | 388,83 | 390,82 |
April 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 381,48 | 401,37 | 411,12 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 367,10 | 383,53 | 393,72 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 348,67 | 360,17 | 373,29 |
März 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 378,95 | 393,16 | 395,89 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 358,90 | 376,10 | 381,87 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 346,93 | 351,90 | 357,37 |
Februar 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 383,62 | 399,58 | 404,61 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 362,31 | 383,89 | 389,22 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 351,98 | 365,39 | 369,55 |
Januar 2022 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
---|---|---|---|
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 379,54 | 389,69 | 397,24 |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 357,93 | 372,02 | 377,61 |
Liefermenge 26 t, Preis pro t | 343,14 | 352,57 | 361,87 |
Weitere Statistiken zu Preisen von Holzpellets
Pellet-Preis-Entwicklung 2024 - Pelletpreise 2023 - Holzpellet Regionen-Preise 2021 - Pelletpreise 2020
Regionalpreise - 2019 - Deutschland Pelletpreise 2018
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner - Heizungsbauer finden