Pellet Preisentwicklung im gesamten Jahr 2025. Inklusive regionaler Preise für Holzpellets in verschiedenen Regionen Deutschlands.
Was kostet ein Tonne Pellets?
Die aufgelisteten Preise beziehen sich auf die Statistik des Deutschen Pelletinstitut GmbH (DEPI). Sie finden hier die bundesweiten Durchschnittspreise für das Jahr 2025 nach Monat und zusätzlich getrennt die Preisentwicklung in einzelnen Regionen von Deutschland (siehe Regionen-Preise weiter unten).
Pelletspreise - DEPV Index Pellets-Preise: 2025 + 2024
Bruttopreise für Endkunden (Siehe auch: Pellet-Preise 2026)
| Monat | 2024 [€ pro Tonne] | 2025 [€ pro Tonne] |
|---|---|---|
| Januar | 327,20 | 306,35 |
| Februar | 314,30 | 363,21 |
| März | 296,20 | 380,20 |
| April | 288,79 | 343,14 |
| Mai | 280,69 | 315,89 |
| Juni | 282,44 | 302,45 |
| Juli | 280,99 | 302,69 |
| August | 277,92 | 310,82 |
| September | 273,75 | 335,04 |
| Oktober | 279,26 | 366,25 |
| November | 279,12 | 392,62 |
| Dezember | 286,04 | 397,46 |
Bruttopreise für Endkunden - Deutschland Pelletspreis-Entwicklung 2024 + 2025: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Basis für die Preis-Ermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen der Pellets etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet-Preisentwicklung - Pellets-Preise nach Region
Bild © Gualtiero Boffi - tiero/Fotolia
Die regionalen Pellet-Preise beziehen sich auf Durchschnitts-Preise für folgende Bundesländer Deutschlands:
- Nord/Ost Holzpellets Preise: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- Mitte: Holzpellets Preise Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Süd Holzpellets Preise: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland
Zum Holzpellet Preis-Rechner - Pellet Regionen-Preise 2023 - Regionen-Preise 2024
| Dezember 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 412,07 | 409,14 | 407,67 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 399,49 | 393,66 | 391,70 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 382,66 | 374,04 | 379,00 |
| November 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 407,86 | 400,70 | 410,54 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 395,15 | 386,77 | 397,17 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 377,41 | 367,78 | 382,04 |
| Oktober 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 380,88 | 377,03 | 387,58 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 367,90 | 362,06 | 372,25 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 351,96 | 343,69 | 359,27 |
| September 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 350,70 | 343,23 | 357,64 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 339,96 | 325,84 | 338,77 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 323,52 | 309,54 | 321,46 |
| August 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 324,01 | 323,47 | 324,39 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 312,01 | 305,42 | 307,03 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 297,34 | 288,52 | 292,90 |
| Juli 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 312,41 | 320,66 | 320,70 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 300,36 | 303,15 | 305,08 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 282,62 | 284,75 | 289,81 |
| Juni 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 312,55 | 317,58 | 326,78 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 300,79 | 301,16 | 311,79 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 286,22 | 287,65 | 300,27 |
| Mai 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 322,40 | 335,34 | 335,91 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 310,65 | 320,46 | 325,27 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 297,04 | 305,41 | 310,49 |
| April 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 351,40 | 364,63 | 366,57 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 338,63 | 348,29 | 347,82 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 323,70 | 330,50 | 334,86 |
| März 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 394,78 | 392,62 | 390,30 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 381,53 | 375,59 | 374,45 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 365,22 | 360,05 | 365,57 |
| Februar 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 377,53 | 375,23 | 381,81 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 364,34 | 359,91 | 368,68 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 348,24 | 347,29 | 355,61 |
| Januar 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 322,95 | 317,57 | 326,23 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 306,79 | 299,25 | 314,06 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 290,35 | 282,54 | 295,21 |
| Dezember 2024 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 297,67 | 303,86 | 316,01 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 280,37 | 284,09 | 298,81 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 264,99 | 270,05 | 283,82 |
Pellet-Preise 2026 - Pellet Regionen-Preise 2024 - Pellet Regionen-Preise 2023 - Regionen-Preise 2022 - Regionen-Preise 2021
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)