Preis-Entwicklung für Pellets 2016 - Der Preis-Trend hat sich im Laufe des Jahres 2016 mit den üblichen Schwankungen zwischen warmen und kalten Monaten entwickelt. Die saisonalen Preis-Steigerungen lagen dabei unter dem Vorjahresniveau. Siehe auch: Pelletpreise 2017.
Pellet-Preis-Entwicklung 2024 - Pellets-Preise 2023 - Pellet-Preise 2022 - Pelletpreise 2021 - Holzpelletpreise 2020 - Pelletpreise 2019
Pelletpreis Trends - DEPV Index Pellets-Preise bei Abnahme von 6 Tonnen: 2015 - 2016
Siehe auch: Pelletpreise 2014 - 2015
Monat / Jahr | 2015 [€ pro Tonne] | 2016 [€ pro Tonne] | |
Januar | 255,68 | 241,70 | |
Februar | 256,64 | 242,18 | |
März | 255,85 | 239,56 | |
April | 244,33 | 231,89 | |
Mai | 240,04 | 228,18 | |
Juni | 237,87 | 225,01 | |
Juli | 233,66 | 222,81 | |
August | 231,84 | 222,54 | |
September | 233,01 | 224,43 | |
Oktober | 233,78 | 226,37 | |
November | 235,58 | 230,20 | |
Dezember | 240,16 | 235,17 |
Pelletspreis-Entwicklung 2015 + 2016: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI)
Basis für die Preisermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet-Preise regional 2016
Januar 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 249,16 € | 253,40 € | 263,35 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 239,98 € | 241,21 € | 246,87 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 224,04 € | 224,04 € | 227,83 € |
Februar 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 249,05 € | 254,59 € | 261,26 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 239,62 € | 243,12 € | 247,46 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 225,98 € | 227,45 € | 227,62 € |
März 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 246,91 € | 250,29 € | 263,60 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 238,28 € | 237,06 € | 245,19 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 223,50 € | 221,72 € | 224,54 € |
April 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 237,02 € | 244,98 € | 261,07 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 228,52 € | 230,73 € | 241,10 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 214,90 € | 216,56 € | 221,72 € |
Mai 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 232,68 € | 240,83 € | 256,92 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 224,02 € | 227,42 € | 235,32 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 212,74 € | 214,09 € | 214,77 € |
Juni 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 231,30 € | 237,49 € | 247,94 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 223,48 € | 222,80 € | 232,53 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 210,93 € | 208,01 € | 211,11 € |
Juli 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 231,74 € | 231,76 € | 244,01 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 222,41 € | 219,89 € | 228,95 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 210,28 € | 204,55 € | 208,14 € |
August 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 230,46 € | 234,35 € | 243,61 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 222,02 € | 220,40 € | 228,77 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 209,12 € | 205,97 € | 205,97 € |
September 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 232,76 € | 233,95 € | 241,32 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 223,84 € | 221,02 € | 227,96 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 212,10 € | 208,09 € | 210,73 € |
Oktober 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 235,64 € | 237,74 € | 244,31 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 225,25 € | 224,43 € | 230,05 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 212,50 € | 209,11 € | 210,31 € |
November 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 238,79 € | 243,92 € | 246,56 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 228,91 € | 230,08 € | 232,17 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 215,49 € | 215,35 € | 212,63 € |
Dezember 2016 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 243,21 € | 249,80 € | 251,93 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 234,12 € | 234,81 € | 237,37 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 219,84 € | 220,58 € | 217,42 € |
Pellet-Preis-Entwicklung 2024 - Pellets-Preise 2023 - Pellet-Preise 2022 - Pelletpreise 2021 - Holzpelletpreise 2020 - Pelletpreise 2019 - Pelletpreise 2017 - Regionalpreise frühere Monate 2015
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Siehe auch: Pelletheizung-Angebote vergleichen
Siehe auch: Aktuelle Pelletpreise 2017