21. Dezember 2015 - Preis-Trends für Pellets - Wenn man sich die Entwicklung der Preise für Pellets im Jahresdurchschnitt der letzten Jahre ansieht, ging der Pellet-Preis Trend in Deutschland lange Zeit klar nach oben. Doch seit dem Jahr 2014 sieht der Preis-Trend wieder etwas verbraucherfreundlicher aus. Siehe auch: Aktuelle Pelletpreise 2016.
Pelletpreis Trends - DEPV Index Pellets-Preise bei Abnahme von 6 Tonnen: 2014 - 2015
Monat / Jahr | 2014 [ € pro Tonne ] | 2015 [ € pro Tonne ] | |
Januar | 284,93 | 255,68 | |
Februar | 283,74 | 256,64 | |
März | 273,69 | 255,85 | |
April | 257,27 | 244,33 | |
Mai | 250,48 | 240,04 | |
Juni | 248,69 | 237,87 | |
Juli | 248,63 | 233,66 | |
August | 246,53 | 231,84 | |
September | 248,93 | 233,01 | |
Oktober | 252,18 | 233,78 | |
November | 251,26 | 235,58 | |
Dezember | 253,70 | 240,16 |
Pelletspreis-Entwicklung 2014 + 2015: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI)
Basis für die Preisermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellets-Preisentwicklung - Pellets-Preise nach Region 2015
Januar 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 264,35 € | 266,98 € | 273,49 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 254,98 € | 254,90 € | 257,24 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 240,34 € | 240,28 € | 240,80 € |
Februar 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 265,14 € | 268,10 € | 275,98 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 255,28 € | 255,91 € | 263,28 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 241,95 € | 238,96 € | 241,42 € |
März 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 264,57 € | 266,06 € | 276,81 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 255,20 € | 253,83 € | 260,83 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 242,57 € | 238,57 € | 243,04 € |
April 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 252,19 € | 254,89 € | 268,36 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 242,64 € | 243,30 € | 248,14 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 230,59 € | 230,15 € | 232,70 € |
Mai 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 245,88 € | 253,46 € | 263,26 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 236,20 € | 242,18 € | 244,56 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 224,43 € | 225,31 € | 225,64 € |
Juni 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 245,34 € | 247,65 € | 257,60 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 236,46 € | 237,09 € | 241,40 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 223,07 € | 221,60 € | 223,43 € |
Juli 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 242,33 € | 244,22 € | 255,17 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 232,53 € | 232,71 € | 241,16 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 220,11 € | 218,14 € | 224,96 € |
August 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 240,69 € | 242,36 € | 260,32 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 231,19 € | 230,15 € | 243,75 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 219,21 € | 217,21 € | 225,56 € |
September 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 241,11 € | 243,89 € | 255,83 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 231,84 € | 231,06 € | 243,33 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 220,10 € | 218,23 € | 223,37 € |
Oktober 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 242,03 € | 246,08 € | 252,40 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 232,25 € | 233,91 € | 238,70 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 219,81 € | 219,95 € | 223,17 € |
November 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 244,60 € | 248,47 € | 257,00 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 233,39 € | 235,21 € | 242,47 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 219,88 € | 218,45 € | 225,50 € |
Dezember 2015 | Deutschland Süd | Deutschland Mitte | Deutschland Nord/Ost | |
Liefermenge 3 t, Preis pro t | 247,82 € | 252,36 € | 258,24 € | |
Liefermenge 6 t, Preis pro t | 238,23 € | 240,69 € | 243,71 € | |
Lieferm. 26 t, Preis pro t | 224,33 € | 224,91 € | 226,96 € |
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Siehe auch: Pelletheizung-Angebote vergleichen