Was kostet ein Tonne Pellets?
Laut Erhebung des Deutschen Pelletinstitut (DEPI) liegt der deutschlandweit durchschnittliche aktuelle Pelletpreis (Bruttopreis für Endkunden) im Januar 2026 pro Tonne (t) Pellets (bei Abnahme von 6 t) bei 405,33 € (Vormonat: 397,46 €). Das entspricht Kosten bei einem Kilo-Preis von 40,53 Cent. Die Pellets Preisentwicklung unterscheidet sich zudem in den einzelnen Regionen Deutschlands (siehe Regionen-Preise weiter unten).
Aktuelle Pelletspreise - DEPV Index Pellets-Preise: 2026 + 2025
Bruttopreise für Endkunden (Siehe auch: Pellet-Preise 2024)
| Monat | 2025 [€ pro Tonne] | 2026 [€ pro Tonne] |
|---|---|---|
| Januar | 306,35 | 405,33 |
| Februar | 363,21 | |
| März | 380,20 | |
| April | 343,14 | |
| Mai | 315,89 | |
| Juni | 302,45 | |
| Juli | 280,99 | |
| August | 310,82 | |
| September | 335,04 | |
| Oktober | 366,25 | |
| November | 392,62 | |
| Dezember | 397,46 |
Bruttopreise für Endkunden - Deutschland Pelletspreis-Entwicklung 2025 + 2026: Quelle - Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI). Basis für die Preis-Ermittlung: Abnahme von 6 Tonnen, Umkreis 50 km, lose eingeblasen, inkl. aller Nebenkosten (Einblaspauschale, Wiegen der Pellets etc.), Inkl. Mehrwertsteuer, Qualität ENplus A1 oder DINplus A1. (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner HEIZUNGSBAUER FINDEN
Pellet-Preisentwicklung - Pellets-Preise nach Region
Bild © Gualtiero Boffi - tiero/Fotolia
Die regionalen Pellet-Preise beziehen sich auf Durchschnitts-Preise für folgende Bundesländer Deutschlands:
- Nord/Ost Holzpellets Preise: Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein
- Mitte: Holzpellets Preise Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen
- Süd Holzpellets Preise: Bayern, Baden-Württemberg, Saarland
Zum Holzpellet Preis-Rechner - Pellet Regionen-Preise 2023 - Regionen-Preise 2022
| Januar 2026 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 406,69 | 413,14 | 425,15 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 392,95 | 396,92 | 412,24 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 380,39 | 379,02 | 398,63 |
| Dezember 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 412,07 | 409,14 | 407,67 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 399,49 | 393,66 | 391,70 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 382,66 | 374,04 | 379,00 |
| November 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 407,86 | 400,70 | 410,54 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 395,15 | 386,77 | 397,17 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 377,41 | 367,78 | 382,04 |
| Oktober 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 380,88 | 377,03 | 387,58 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 367,90 | 362,06 | 372,25 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 351,96 | 343,69 | 359,27 |
| September 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 350,70 | 343,23 | 357,64 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 339,96 | 325,84 | 338,77 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 323,52 | 309,54 | 321,46 |
| August 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 324,01 | 323,47 | 324,39 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 312,01 | 305,42 | 307,03 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 297,34 | 288,52 | 292,90 |
| Juli 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 312,41 | 320,66 | 320,70 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 300,36 | 303,15 | 305,08 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 282,62 | 284,75 | 289,81 |
| Juni 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 312,55 | 317,58 | 326,78 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 300,79 | 301,16 | 311,79 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 286,22 | 287,65 | 300,27 |
| Mai 2025 Pellet-Preis in € | DE Süd | DE Mitte | DE Nord/Ost |
|---|---|---|---|
| Liefermenge 3 t, Preis pro t | 322,40 | 335,34 | 335,91 |
| Liefermenge 6 t, Preis pro t | 310,65 | 320,46 | 325,27 |
| Liefermenge 26 t, Preis pro t | 297,04 | 305,41 | 310,49 |
Pellet Regionen-Preise - 2025 komplett - Regionen-Preise 2024 - Regionen-Preise 2023 - Regionen-Preise 2022
Quelle: Deutsches Pelletinstitut GmbH (DEPI) (Alle Angaben ohne Gewähr)
Pellet Preis-Rechner - Heizungsbauer finden
Wohin steuern die Holzpellets-Preise mittelfristig?
Berücksichtigt man die kurzfristigen Prognosen zur Produktion von Holzpellets in Deutschland, muss man sich vorerst auch keine größeren Sorgen um Lieferengpässe machen. Kurzfristig können unter anderem Verschiebungen bei der weltweiten Nachfrage nach Holz zu einer Verringerung des vorherigen Überangebotes an Holzresten führen, die die Basis der Holzpellet-Produktion bilden. Turbulenzen an den Energiemärkten führten bisher wiederum zu einer weiter hohen Nachfrage für den Einbau von Pelletheizungen.
Mittelfristige Prognosen im Bezug auf die Holzpellets-Preise gestalten sich daher schwierig. Jeder private Einkäufer ist daher gut beraten, nach Möglichkeit Monate mit etwas niedrigeren Preisen für Holzpellets zum Einkauf zu nutzen bzw. im Falle von günstigen Pauschalverträgen eventuell zu versuchen, sich langfristig gute und stabile Preise zu sichern.
Pelletheizung-Angebote vergleichen